NO | KABUPATEN | OTG | (ODP) | (PDP) | POSITIF COVID-19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | SEMBUH | MENINGGAL | PENGAWASAN | |||||
1 | Kabupaten Kolaka | 170 | 1 (-7) | 0 | 66 | 61 | 1 | 4 |
2 | Kabupaten Konawe | 26 (-3) | 0 | 1 | 27 | 15 | 0 | 12 |
3 | Kabupaten Muna | 58 (+22) | 0 | 2 | 33 | 21 | 0 | 12 |
4 | Kabupaten Buton | 89 | 0 | 0 | 116 | 31 | 3 | 82 |
5 | Kota Kendari | 283 | 0 | 5 | 175 (+1) | 107 | 6 (+1) | 62 |
6 | Kota Bau-Bau | 130 | 54 | 12 | 105 | 62 (+34) | 2 | 41 (-34) |
7 | Kabupaten Konawe Selatan | 30 | 4 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
8 | Kabupaten Kolaka Utara | 15 | 0 | 0 | 86 | 77 (+12) | 2 | 7 (-12) |
9 | Kabupaten Wakatobi | 37 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 |
10 | Kabupaten Bombana | 15 | 0 | 0 | 75 | 74 | 0 | 1 |
11 | Kabupaten Konawe Utara | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
12 | Kabupaten Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Kabupaten Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
14 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kabupaten Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
16 | Kabupaten Buton Selatan | 22 | 0 | 0 | 7 (+1) | 4 (+2) | 0 | 3 (-1) |
17 | Kabupaten Buton Tengah | 25 | 0 | 0 | 41 | 29 | 0 | 12 |
TOTAL KASUS : 03 Agustus 2020 - 17.00 WITA | 919 (+19) | 59 (-7) | 20 | 789 (+2) | 528 (+48) | 14 (+1) | 247 (-47) |
Hubungi Hotline di 082187433107